| 名 前 | 作出年 | 作出国 | 種類 | 咲き方 | 香り |
| ブルーパヒューム | 1978年 | ドイツ | HT | 四季咲 | 強香 |

| ナイスデー | 1994年 | 英 | CL | 四季咲 | 中香 |

| ウェスターランド | 1969年 | 独 | CL | 返り咲 | 強香 |

| 正 雪 | 1992年 | 日 | HT | 四季咲 | 微香 |

| ジャストジョイ | 1972年 | 英 | HT | 四季咲 | 強香 |

| マルコポーロ | 1993年 | 仏 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ローズコロナ | 2013年 | 日 | HT | 四季咲 | 微香 |

| ロラモンテッツ | 1952年 | 仏 | HT | 四季咲 | 中香 |

| ※ ブルーライト | 1995年 | 日 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ケアレスラブ | 1955年 | 英 | HT | 四季咲 | 中香 |

| マッカートニー | 1991年 | 仏 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ファウンテン | 1974年 | 乳 | CL | 四季咲 | 微香 |

| 群 星 | 1986年 | 日 | CL | 一季咲 | 微香 |

| リバプールエコー | 1971年 | 乳 | CL | 四季咲 | 微香 |

| グロリアーナ | 1997年 | 英 | CL | 四季咲 | 中香 |

| アブラハムダービー | 1985年 | 英 | ENG | 返り咲 | 強香 |

| カスクドール | 1979年 | 仏 | HT | 四季咲 | 微香 |


| チャールストン | 1963年 | 仏 | FL | 四季咲 | 中香 |



| イブピアッチェ | 1983年 | 仏 | HT | 四季咲 | 強香 |

| 讃 歌 | 1986年 | 日 | HT | 四季咲 | 強香 |

| スパニッシュビユティー | 1927年 | Spain | CL | 一季咲 | 強香 |


| ラベンダードリーム | 1984年 | Holland | CL | 四季咲 | 微香 |


| 春 風 | 1985年 | 日 | CL | 一季咲 | 微香 |

| アンヌボレイン | 1999年 | 英 | ENG | 四季咲 | 微香 |

| ※ ソニヤドール | 2011年 | 英 | CL | 四季咲 | 中香 |

| ピンクストリ−ム | 2002年 | 日 | CL | 四季咲 | 微香 |

| ※ アンゼラ | 1984年 | 独 | CL | 四季咲 | 微香 |

| ※ スマイリー | 2011年 | 仏 | CL | 返り咲 | 微香 |

| ア ロ ハ | 1949年 | 米 | CL | 四季咲 | 強香 |

| ※ ロ コ コ | 1987年 | 独 | CL | 返り咲 | 微香 |

| ロサ・ポミフェラ | 1770年 | 不明 | 原種 | 一季咲 | 中香 |

| ※ スパニッシュビユティー | 1927年 | Spain | CL | 一季咲 | 強香 |

