| 名 前 | 作出年 | 作出国 | 種類 | 咲き方 | 香り |
| ブラッシュランブラー | 1903年 | 英 | CL | 一季咲 | 微香 |

ローゼンホープ |
1988年 | 仏 | CL | 四季 | 中香 |

| アメリカ | 1988年 | 独 | CL | 四季咲 | 中香 |

| アルバセミプレナ | 不明 | 不明 | OLD | 一季咲 | 中香 |

| クリムソングローリー | 1946年 | 米 | CL | 返り咲 | 強香 |

| う ら ら | 1995年 | 日 | CL | 返り咲 | 微香 |

| ※ エトワールオランドー |
1931年 | Holland | CL | 返り咲 | 強香 |

| ブルーマゼンタ | 1987年 | 不明 | OLD | 一季咲 | 中香 |

| ピエール・ド・ロンサール | 1987年 | 仏 | CL | 返り咲 | 微香 |

| I H トリビューン | 1984年 | 英 | FL | 四季咲 | 微香 |

| チョコレートサンデー | 2009年 | 仏 | CL | 四季咲 | 微香 |

| ハイデクリム | 2006年 | 独 | FL | 四季咲 | 強香 |

| ゴールデンセレブレーション | 1992年 | 英 | ENG | 返り咲 | 強香 |

| マヌーメイアン | 1979年 | 仏 | HT | 四季咲 | 微香 |

| マ チ ル ダ | 1988年 | 仏 | FL | 四季咲 | 微香 |

| 天 津 乙 女 | 1960年 | 日 | HT | 四季咲 | 微香 |

| ポールアルフ | 1990年 | Denmark | CL | 返り咲 | 微香 |

| 和 音 | 2004年 | 日 | FL | 四季咲 | 微香 |


| バレリーナ | 1937年 | 英 | CL | 返り咲 | 微香 |

| クイーンエリザベス | 1954年 | 米 | HT | 四季咲 | 中香 |

| レデイーオブシャーロット | 1970年 | 英 | HT | 四季咲 | 強香 |


| 祭 | 1994年 | 日 | CL | 四季咲 | 強香 |

| メヌエット | 1969年 | 米 | FL | 四季咲 | 微香 |

| ペレニアム | 2007年 | 英 | CL | 四季咲 | 中香 |

| ロ コ コ | 1987年 | 独 | CL | 返り咲 | 微香 |

| 恋 心 | 1992年 | 日 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ※ シトロンフレーズ | 1998年 | 仏 | CL | 四季咲 | 中香 |


| コンプリカータ | 1800年 | 不明 | OLD | 一季咲 | 中香 |


| ソニヤドール | 2011年 | 英 | CL | 四季咲 | 中香 |

| シティーオブヨーク | 1945年 | 独 | CL | 返り咲 | 中香 |

| ビクトルユーゴ | 1985年 | 仏 | HT | 四季咲 | 中香 |


| ブルーボーイ | 2000年 | Holland | CL | 四季咲 | 中香 |
|---|


| モダンタイムズ | 1940年 | 独 | FL | 四季咲 | 中香 |

| チェリーパフェ | 2000年 | 仏 | FL | 四季咲 | 微香 |

| 熱 情 | 1993年 | 日 | HT | 四季咲 | 中香 |


| ブルームーン | 1964年 | 独 | HT | 四季咲 | 強香 |


| ※ パレード | 1953年 | 米 | CL | 四季咲 | 中香 |

| ポールヒマラヤンムスク | 1916年 | 英 | CL | 一季咲 | 中香 |


| セフィリ−ヌドルーアン | 1868年 | 仏 | CL | 一季咲 | 強香 |

| ※ アンゼラ | 1984年 | 独 | CL | 四季咲 | 微香 |