| 名 前 | 作出年 | 作出国 | 種類 | 咲き方 | 香り |
| レッドレオナルドダビンチ | 2003年 | 仏 | CL | 四季咲 | 微香 |

| ローズ・ポンパドール | 2009年 | 仏 | CL | 四季咲 | 強香 |


| ピ ン ク ・ カ ク テ ル | 不 明 | 不 明 | CL | 四季咲 | 微 香 |

| 夢 乙 女 | 1989年 | 日 | CL | 返り咲 | 微香 |

| ※ フランシスEレスター | 1946年 | 米 | CL | 一季咲 | 微香 |

| ハマナス(黄) | 不明 | 不明 | 原種 | 返り咲 | 微香 |

| ハマナス(ピンク) | 不明 | 不明 | 原種 | 返り咲 | 微香 |


| シトロンフレーズ | 1998年 | 仏 | CL | 四季咲 | 中香 |
| モーツアルト | 1937年 | 独 | CL | 四季咲 | 微香 |

| わたらせ | 1977年 | 日 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ベルサイユのバラ | 2012年 | 仏 | HT | 四季咲 | 微香 |

| ウインドソング | 1993年 | 日 | CL | 四季咲 | 微香 |

| ポールゴーギャン | 2006年 | 仏 | HT | 四季咲 | 微香 |

| ヘンリフォンダ | 1995年 | 米 | HT | 四季咲 | 微香 |

| ルノアール | 1995年 | 仏 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ローズ横浜 | 2000年 | 日 | HT | 四季咲 | 強香 |

| バルカローレ | 1996年 | 日 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ※ ブラックテイー | 1973年 | 日 | HT | 四季咲 | 中香 |

| パ ロ ー レ | 2001年 | 独 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ガーデンパーテイー | 1959年 | 米 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ベラローマ | 2003年 | 米 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ソレイユルボン | 2007年 | 仏 | HT | 四季咲 | 微香 |

| ラムのつぶやき | 2010年 | 日 | FL | 四季咲 | 強香 |

| アロマテラピー | 2006年 | 米 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ファーストブラッシュ | 1999年 | 仏 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ビ バ リ ー | 2007年 | 独 | HT | 四季咲 | 強香 |

| 夢 あ か り | 2007年 | 米 | HT | 四季咲 | 中香 |


| アンネのバラ | 1960年 | Belgium | FL | 四季咲 | 微香 |

| ピエールカルダン | 2008年 | 仏 | HT | 四季咲 | 強香 |

| ピンクアイスバーグ | 1958年 | 独 | FL | 四季咲 | 微香 |

| つる アイスバーグ | 1968年 | 独 | CL | 一季咲 | 中香 |

| ※ 聖 火 | 1966年 | 日 | CL | 四季咲 | 微香 |

| アメジストバビロン | 2013年 | Holland | CL | 四季咲 | 微香 |

| カトリーヌドヌーブ | 1981年 | 仏 | HT | 四季咲 | 中香 |

| スノーキャロル | 1998年 | 日 | HT | 四季咲 | 微香 |

| 紫 の 園 | 1980年 | 日 | HT | 四季咲 | 中香 |

| 紫 雲 | 1984年 | 日 | CL | 四季咲 | 中香 |


| ナイトオール | 2005年 | 米 | CL | 返り咲 | 微香 |

| ※ ジャスミーナ | 2005年 | 独 | CL | 返り咲 | 微香 |
